영광군의회가 지난 15일 제 211회 정기 임시회 본회의를 열고 영광군이 제출한 예산안 및 기금운용계획 등을 심의·의결했다. 이에 본지는 1회 추경예산 확정 및 삭감 내역 등 군의회 심사결과를 요약 게재한다. 편집자 주.
총괄 예산 913억 증액된 4,381억원 규모
2015년도 영광군 일반 및 특별회계 제1회 추가경정 예산안 총규모는 2015년도 기정예산보다 913억 4,883만원(26.34%증)이 증액된 4,381억 3,128만원이다.
그 중 일반회계가 658억 1,982만원(22.05%증)이 증액된 3,642억 6,244만원이며, 특별회계는 255억 2,901만원(52.81%증)이 증액된 738억 6,884만원이다.
일반회계 658억 증액된 3,642억원 규모
2015년 제1회 추가경정 일반회계 예산안 규모는 기정예산 대비 658억 1,982만원이 증액된 3,642억 6,244만원이다. 주요 사유로는 지방세수입이 111억, 세외수입이 4억 9,524만원, 지방교부세가 84억 30만원, 보조금이 100억 4,542만원, 보전수입 등 및 내부거래가 357억 1,084만원이 증가된 결과이다.
특별회계 255억 증액된 738억원 규모
2015년 제1회 추가경정 특별회계는 기정예산보다 255억 2,901만원이 증액된 738억 6,884만원이다. 주요 사유로는 세외수입이 9억 2,921만원, 조정교부금 등이 108억 5,310만원, 보조금이 6억 4,525만원, 보전수입 등 및 내부거래가 131억 143만원이 증액된 결과이다.
2015년도 기금운용 변경계획
「지방자치법」 제142조와 「지방자치단체 기금관리기본법」에 의해 영광군에서 운용하는 기금 중 이번에 상정된 기금운용 변경계획은 인재육성기금 등 5개 기금으로, 수입은 9억 8,955만원이 증액된 35억 6,929만원이며, 지출은 11억 3,700만원이 증액된 56억 1,928만원이다.
주요 변경 사유와 금액은 ▲인재육성기금이 ‘교육기관에 대한 보조’ 8억7,500만원, ▲투자유치진흥기금이 ‘2014년 전라남도 투자유치대상 우수시군 시상금 수입액’ 2,000만원, ▲체육진흥기금이 ‘학교체육 육성지원’ 7,000만원, ▲환경보전기금이 ‘환경관리센터 주변영향지역 주거환경개선사업’ 1억 4,000만원, ▲재난관리기금이 ‘하천 재해위험지구 정비사업’ 4,000만원이다.
심사결과 세출예산 12건 11억5천 삭감
예산 심사방향은 법령과 조례, 그리고 정확한 세수통계에 의한 세입추계 여부 확인과 지방재정투융자심사, 용역과제 사전심의, 공유재산 관리계획 반영 등 예산 편성 전 사전절차 이행여부를 확인했다. 또한, 경상경비의 최소화 노력, 신규사업의 타당성 분석 및 주요사업의 투자재원 확보와 균형배분 여부 확인, 예산편성 운영기준 준수여부 등 확인·검토 등을 진행했다. 예산안 심사결과 세입예산은 영광군수가 제출한 원안대로 심사하였으나 세출예산은 일반회계와 특별회계에서 12건의 예산에 대해 총 11억 4,900만원을 삭감하여 예비비에 편성토록 하였다.
| 2015년도 제1회 추가경정 예산안 삭감조서 | ||||
| 구분 | 세부사업 | 예산안 | 삭감액 | 확정액 |
| 부서 | 12건 | 1,233,000 | 849,000 | 384,000 |
| 기획예산실 | 소송대리인 변호사 선임료 | 30,000 | 15,000 | 15,000 |
| 문화관광과 | 백제불교최초도래지 탐방승강기 설치공사 | 200,000 | 30,000 | 170,000 |
| 총무과 | 행정전산장비구입(컴퓨터,모니터) | 66,000 | 16,000 | 50,000 |
| 안전관리과 | 택시 감차 보상 | 140,000 | 5,000 | 135,000 |
| 투자경제과 | 소기업소상공인 특별지원협약 출연금 | 200,000 | 200,000 | - |
| 사회복지과 | 보훈가족 한마음 대회 | 7,000 | 3,000 | 4,000 |
| 해양수산과 | 향화도바다매체 타워 준공 기념식 | 10,000 | 5,000 | 5,000 |
| 해양수산과 | 설도젓갈타운 준공 기념식 | 10,000 | 5,000 | 5,000 |
| 해양수산과 | 설도 젓갈타운 HACCP시설 장비구입 | 250,000 | 250,000 | - |
| 건설도시과 | 영광군 도시재생 전략 및 활성화 계획 수립용역 | 300,000 | 300,000 | - |
| 염산면 | 제6회 영광갯벌축제 | 20,000 | 20,000 | - |
| 기획예산실 | 가로등LED 교체 사업 | 640,000 | 300,000 | 340,000 |
| 추경예산(1억원이상 사업) (단위 : 만원) | |||||
| 부서명 | 사업명 | 반영액 | 부서명 | 사업명 | 반영액 |
| 종합민원실 | 행복마을 조성사업 | 1억6,000 | 해양수산과 | 대신항 개발(백수 방파제 및 선착장 조성) 사업 | 25억 |
| 문화관광과 | 영광 해수온천랜드 조성사업 | 1억9,300 | 대항월항 방파제 보강공사 | 3억 | |
| 백제불교최초도래지 탐방승강기 설치공사 | 1억7,000 | 소항월항 보강공사 | 2억 | ||
| 국민여가캠핑장 조성 편입토지 보상비 | 4억2,000 | 건설도시과 | 2015 밭기반 정비사업 | 27억2,200 | |
| 야생화 관광자원화 사업 | 2억 | 2015 지방관리 방조제 개보수사업 | 10억6,600 | ||
| 불갑사 화장실 건립사업 | 3억 | 농업용 수리시설물정비 | 2억 | ||
| 법성진숲쟁이 종합정비계획용역 | 2억 | 염산 미동지구 배수펌프장 설치 | 4억 | ||
| 불갑사 불영대 석축정비사업 | 2억 | 군남 반안제 양수펌프장 설치 | 1억5,000 | ||
| 국제마음훈련원 건립사업 | 33억 | 법성 진량 배수펌프장 설치 | 1억5,000 | ||
| 영광 천주교 순교자 기념관 건립사업 | 1억 | 영광 평전 배수펌프장 설치 | 5억 | ||
| 안전관리과 | 건무천 재해위험지구 정비사업 | 2억 | 백수 유풍 방조제 배수갑문 설치 | 1억 | |
| 군남 도철천 교량설치공사 | 1억5,000 | 염산 남계제 여수토 교량 정비공사 | 1억8,000 | ||
| 군남 홍주천 교량 확장공사 | 1억 | 법성 당산마을 배수로 정비공사 | 1억 | ||
| 염산 백바위천 정비공사 | 2억3,000 | 법성면소재지종합정비사업 | 20억300 | ||
| 백수 상하사 복지회관 신축 | 6억8,100 | 염산면소재지종합정비사업 | 17억9,700 | ||
| 법성포 뉴타운 2지구 공중화장실 설치 | 2억 | 불갑지구 테마공원 제2종지구단위계획 변경수립 용역 | 1억1,400 | ||
| 주민보호 방사능 경보시설 확충 | 2억900 | 법성 인의산 배수로정비공사 | 1억 | ||
| 지진가속도계측기 설치사업 | 1억3,000 | 삼미랑권역단위 종합정비사업 | 13억1,500 | ||
| 투자경제과 | 마을단위 LPG 배관망 지원사업 | 6억1,800 | 권역별 시설물 유지관리 및 보수 | 2억7,000 | |
| e-모빌리티 지원센터 건축공사 | 30억 | 신규(전원)마을 조성사업 | 10억2,000 | ||
| e-모빌리티 지원센터 부지매입 | 20억 | 군도 덧씌우기 | 2억8,000 | ||
| 사회복지과 | 보훈회관 신축사업 | 14억4,400 | 참조기산업연구센터 진입로(군도21호선) 개설공사 | 6억 | |
| 노인가정과 | 경로당 신축 및 개보수 지원사업 | 11억7,000 | 군도10호선 사면 보수공사 | 1억 | |
| 재무과 | 군청사 제2주차장(철골조) 설치공사 | 3억6,000 | 봉남∼신성 농어촌도로 선형개량공사 | 2억5,000 | |
| 군 청사 문서고 증축공사 | 6억5,000 | 영광 농어촌도 304호선 확포장공사 | 1억 | ||
| 군 청사 별관 증축공사 | 9억6,000 | 토사유입 방지시설 설치 공사 | 2억7,000 | ||
| 스포츠산업과 | 동계 전지훈련(스토브 리그) | 2억 | 도로확포장 보상비(미불용지) | 1억5,000 | |
| 영광 씨름장 신축공사 | 2억 | 물무로~매일시장주차장 도로개설 | 8억5,000 | ||
| 농정과 | 조사료생산 기계장비 지원사업 | 6억 | 호남화물~설원빌라 도로개설 | 6억 | |
| MSY향상 양돈종합관리 기술보급 시범사업자연순환 | 1억5,000 | 일진유통~법성진길 도로개설 | 3억 | ||
| 자연순환 가축분뇨 처리기반 구축 | 2억 | 영광읍 인도변 델리네이터 설치공사 | 1억7,000 | ||
| 친환경 학교급식 지원센터 설치 | 2억5,000 | 백수읍농촌중심지활성화사업 | 8억8,900 | ||
| 찰보리가공 저온유통 저장시설지원 | 1억 | 학정사거리~영광소방서 보도개선공사 | 1억5,000 | ||
| 영광승마장 교육장 및 휴게실 건립 | 3억 | 덕호리 마을진입로 아스콘포장 등 | 4억8,000 | ||
| 환경녹지과 | 불갑천수계 생태하천 복원사업 | 61억8,300 | 호우피해 소하천 정비사업 | 2억9,000 | |
| 국토생태탐방로 조성사업 | 7억 | 포천∼도장간 도로 확포장사업 | 25억 | ||
| 영광 산림박물관 조성사업 | 2억 | 백수읍사무소 진입로 확포장공사 | 6억6,000 | ||
| 산림작물생산기반조성 | 1억2,000 | 삼원빌라~대신마을 도로개설공사 | 8억 | ||
| 홍농 테마식물원 조성사업 | 11억9,100 | 국제아파트앞 위험도로 개선공사 | 5억 | ||
| 해양수산과 | 법성항(지방어항) 정비공사 | 6억2,500 | 가로등 LED 교체사업 | 3억4,000 | |
| 고두섬 인근 선착장 진입로 정비사업 | 2억 | 보건소 | 농어촌의료서비스개선사업 | 2억6,600 | |
| 친환경갯지렁이 양식 시설사업 | 3억 | 공립영광노인전문요양병원증축 | 25억6,500 | ||
| 민물장어 유통센터 건립사업 토지매입비 등 | 7억8,300 | 농업기술센터 | 원예시설현대화 사업 | 2억9,250 | |
| 영광 설도젓갈타운 조성사업 | 7억7,400 | 농기계임대사업소 분소설치 | 6억2,100 | ||
| 염산 향화도 바다매체타워시설 건립 | 14억7,200 | 상하수도사업소 | 정수장 배수지 라이닝 공사 | 3억 | |
| 천일염중규모 저장시설 건립사업 | 1억5,000 | 국제마음훈련원 급수구역 확장공사 | 1억 | ||
| 연안정비사업 | 43억1,100 | 상수도관망 최적화사업 기본계획 및 실시설계용역 | 9억 | ||
| 송이도 호안도로 정비공사 | 3억 | 우평지구 소규모수도시설 개량사업 | 1억4,150 | ||
| 다목적 어구 건조작업장 설치사업 | 2억7,000 | 정수장 배수지 자동제어밸브 설치공사 | 1억5,000 | ||
| 가마미 관광 명소화사업 | 63억6,600 | 신규급수공사비 | 4억 | ||
